46. 361047 - Sarjana Teknik Biomedis: 14
47. 361062 - Sarjana Teknik Infrastruktur Lingkungan: 20
48. 361063 - Sarjana Ilmu Ekonomi: 30
49. 361064 - Sarjana Manajemen: 45
50. 361065 - Sarjana Akuntansi: 45
51. 361066 - Sarjana Filsafat: 45
52. 361067 - Sarjana Hukum: 96
53. 361068 - Sarjana Antropologi Budaya: 30
54. 361069 - Sarjana Arkeologi: 20
55. 361070 - Sarjana Sejarah: 15
56. 361071 - Sarjana Sastra Arab: 21
57. 361072 - Sarjana Bahasa dan Sastra Indonesia: 30
BACA JUGA:5 Peringkat Nasional Universitas Terbaik di Indonesia SNBP 2025, Jebolan Para CEO, BUMN dan PNS
58. 361073 - Sarjana Sastra Inggris: 20
59. 361074 - Sarjana Bahasa, Sastra, dan Budaya Jawa: 14
Kategori :