18. Teknik Kimia (356018) - Sarjana: 30
19. Teknik Mesin (356019) - Sarjana: 35
20. Teknik Sipil (356020) - Sarjana: 35
21. Teknik Informatika (356021) - Sarjana: 36
22. Teknik Elektro (356022) - Sarjana: 30
23. Gizi (356023) - Sarjana: 35
24. Sistem Informasi (356024) - Sarjana: 20
25. Ilmu Lingkungan (356025) - Sarjana: 18
26. Farmasi (356026) - Sarjana: 27
BACA JUGA:Terbaru! Daftar Kuota Daya Tampung SNBP Universitas Brawijaya Lengkap Beserta Rangking UniRank
27. Teknik Komputer (356027) - Sarjana: 10
28. Bimbingan dan Konseling (356028) - Sarjana: 30
29. Teknologi Pendidikan (356029) - Sarjana: 20
30. Pendidikan Luar Sekolah (356030) - Sarjana: 20
31. Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (356031) - Sarjana: 30
Kategori :