4. 321024 - Teknologi Bioproses: 29
5. 321014 - Teknik Kimia: 48
6. 321015 - Ilmu Keperawatan: 67
7. 321016 - Ilmu Komputer: 73
8. 321017 - Ilmu Kesehatan Masyarakat: 64
9. 321009 - Teknik Sipil: 60
10. 321010 - Teknik Mesin: 55
11. 321011 - Teknik Elektro: 60
12. 321012 - Teknik Metalurgi & Material: 51
13. 321001 - Pendidikan Dokter: 83
14. 321003 - Matematika: 30
15. 321004 - Fisika: 43
BACA JUGA:5 Peringkat Nasional Universitas Terbaik di Indonesia SNBP 2025, Jebolan Para CEO, BUMN dan PNS
Kategori :