bacakoran.co

Harga Emas di Butik Antam Palembang Menguat, Naik Rp 4 Ribu per Gram

Kenaikan harga emas di Butik Antam Palembang. Foto: Ilustrasi--

BACAKORAN.CO - Harga emas di Butik Antam Palembang kembali mengalami kenaikan pada hari ini, Rabu, 28 Desember 2023.

Data terbaru yang di-update setiap hari pukul 08.30 WIB menunjukkan peningkatan sebesar Rp 4 ribu per gram dibandingkan dengan hari sebelumnya.

Berikut adalah rincian harga emas batangan dan beberapa produk spesifik lainnya:

Emas Batangan:

0.5 gr: Harga Dasar 620,500, Harga (+Pajak PPh 0.25%) 622,051

1 gr: Harga Dasar 1,141,000, Harga (+Pajak PPh 0.25%) 1,143,853

2 gr: Harga Dasar 2,232,000, Harga (+Pajak PPh 0.25%) 2,237,580

3 gr: Harga Dasar 3,330,000, Harga (+Pajak PPh 0.25%) 3,338,325

5 gr: Harga Dasar 5,520,000, Harga (+Pajak PPh 0.25%) 5,533,800

10 gr: Harga Dasar 10,960,000, Harga (+Pajak PPh 0.25%) 10,987,400

25 gr: Harga Dasar 27,235,000, Harga (+Pajak PPh 0.25%) 27,303,088

50 gr: Harga Dasar 54,305,000, Harga (+Pajak PPh 0.25%) 54,440,763

100 gr: Harga Dasar 108,460,000, Harga (+Pajak PPh 0.25%) 108,731,150

250 gr: Harga Dasar 270,840,000, Harga (+Pajak PPh 0.25%) 271,517,100

Harga Emas di Butik Antam Palembang Menguat, Naik Rp 4 Ribu per Gram

Hendra Agustian

Hendra Agustian


- di butik palembang kembali mengalami kenaikan pada hari ini, rabu, 28 desember 2023.

data terbaru yang di-update setiap hari pukul 08.30 wib menunjukkan peningkatan sebesar rp 4 ribu per gram dibandingkan dengan hari sebelumnya.

berikut adalah rincian harga emas batangan dan beberapa produk spesifik lainnya:

:

0.5 gr: harga dasar 620,500, harga (+pajak pph 0.25%) 622,051

1 gr: harga dasar 1,141,000, harga (+pajak pph 0.25%) 1,143,853

2 gr: harga dasar 2,232,000, harga (+pajak pph 0.25%) 2,237,580

3 gr: harga dasar 3,330,000, harga (+pajak pph 0.25%) 3,338,325

5 gr: harga dasar 5,520,000, harga (+pajak pph 0.25%) 5,533,800

10 gr: harga dasar 10,960,000, harga (+pajak pph 0.25%) 10,987,400

25 gr: harga dasar 27,235,000, harga (+pajak pph 0.25%) 27,303,088

50 gr: harga dasar 54,305,000, harga (+pajak pph 0.25%) 54,440,763

100 gr: harga dasar 108,460,000, harga (+pajak pph 0.25%) 108,731,150

250 gr: harga dasar 270,840,000, harga (+pajak pph 0.25%) 271,517,100

500 gr: harga dasar 541,400,000, harga (+pajak pph 0.25%) 542,753,500

1000 gr: harga dasar 1,081,600,000, harga (+pajak pph 0.25%) 1,084,304,000

emas batangan gift series:

0.5 gr: harga dasar 690,500, harga (+pajak pph 0.25%) 692,226

1 gr: harga dasar 1,291,000, harga (+pajak pph 0.25%) 1,294,228

emas batangan spesifik:

selamat idul fitri (5 gr): harga dasar 6,237,000, harga (+pajak ppn 11%) 6,252,593

imlek (8 gr): harga dasar 9,848,000, harga (+pajak ppn 11%) 9,872,620

batik seri iii (10 gr): harga dasar 11,910,000, harga (+pajak ppn 11%) 11,939,775

batik seri iii (20 gr): harga dasar 23,020,000, harga (+pajak ppn 11%) 23,077,550

perak heritage:

31.1 gr: harga dasar 997,096, harga sudah termasuk ppn 11% 1,106,777

186.6 gr: harga dasar 4,861,897, harga sudah termasuk ppn 11% 5,396,706

liontin batik seri iii:

8 gr: harga dasar 11,734,431, harga sudah termasuk ppn 1.65% 11,928,049, harga sudah termasuk ppn 1.1% + pph 22 0.25% 11,892,846.

dengan kenaikan ini, pelaku pasar dan masyarakat dapat terus memantau perkembangan harga emas yang dapat memengaruhi keputusan investasi dan transaksi mereka.

data ini memberikan gambaran yang akurat mengenai tren harga emas, membantu para pelaku pasar membuat keputusan yang lebih tepat dalam mengelola portofolio investasi mereka.(*)

Tag
Share