bacakoran.co - hai adik-adik kelas 12 sma, buat kamu yang mau daftar snbp 2025 nanti, udah tau belum daya tampung jurusan impian kamu.
jangan sampai salah strategi ya, soalnya mengetahui daya tampung jurusan tujuan snbp kamu bisa jadi penentu kelulusan lho.
soalnya kalau kuota daya tampung snbp jurusan yang kamu pilih kecil namun banyak peminat maka kamu bersaing dengan banyak orang.
perhatian setiap langkah kamu dalam memilih jurusan tujuan kamu di snbp ini ya.
berhubung uns termasuk dalam top 10 universitas di indonesia jadi kamu perlu perhatikan strategi snbp.
yuk cek dibawah ini 93 list daftar data daya tampung snbp universitas sebelas maret untuk jenjang diploma, sarjana dan sarjana terapan yang super lengkap.
saatnya raih kesempatan kamu untuk lewat jalur snbp tahun ini, semangat!
berikut adalah data daya tampung lengkap jenjang diploma, sarjana dan sarjana terapan.
program sarjana terapan:
1. 353033 - keselamatan dan kesehatan kerja: 24
2. 353071 - demografi dan pencatatan sipil: 30
3. 353098 - keperawatan anestesiologi: 12
program diploma tiga
1. 353072 - akuntansi: 16
2. 353073 - kebidanan: 14
3. 353076 - perpustakaan: 16
4. 353077 - teknologi hasil pertanian: 16
5. 353078 - perpajakan: 16
6. 353079 - teknik informatika: 18
7. 353080 - bahasa inggris: 12
8. 353081 - usaha perjalanan wisata: 16
9. 353082 - agribisnis: 24
10. 353083 - teknik kimia: 9
11. 353084 - desain komunikasi visual: 12
12. 353085 - manajemen bisnis: 16
13. 353087 - teknik sipil: 18
14. 353088 - komunikasi terapan: 30
15. 353089 - farmasi: 14
16. 353090 - budi daya ternak: 10
17. 353091 - manajemen administrasi: 16
18. 353092 - manajemen perdagangan: 16
program sarjana
1. 353001 - kedokteran: 44
2. 353002 - psikologi: 52
3. 353003 - agroteknologi/agroekoteknologi: 36
4. 353004 - agribisnis: 32
5. 353005 - peternakan: 48
6. 353006 - ilmu dan teknologi pangan: 24
7. 353007 - teknik sipil: 36
8. 353008 - arsitektur: 20
9. 353009 - teknik industri: 26
10. 353010 - teknik mesin: 30
11. 353011 - teknik kimia: 24
12. 353012 - matematika: 18
13. 353013 - fisika: 18
14. 353014 - kimia: 18
15. 353015 - biologi: 18
16. 353016 - perencanaan wilayah dan kota (pwk): 16
17. 353017 - informatika: 30
18. 353018 - pendidikan fisika: 18
19. 353019 - pendidikan kimia: 20
20. 353020 - pendidikan biologi: 21
21. 353021 - pendidikan matematika: 18
22. 353022 - pendidikan teknik mesin: 18
23. 353023 - pendidikan teknik bangunan: 16
24. 353024 - pendidikan teknik informatika & komputer: 16
25. 353025 - ilmu tanah: 26
26. 353026 - penyuluhan dan komunikasi pertanian: 24
27. 353027 - farmasi: 16
28. 353028 - teknik elektro: 16
29. 353029 - statistika: 15
30. 353030 - pendidikan ipa: 16
31. 353031 - ilmu lingkungan: 16
32. 353032 - pengelolaan hutan: 20
33. 353034 - kebidanan: 12
34. 353035 - ilmu administrasi negara: 27
35. 353036 - ilmu komunikasi: 27
36. 353037 - sosiologi: 28
37. 353038 - ilmu hukum: 120
38. 353039 - ekonomi pembangunan: 36
39. 353040 - manajemen: 40
40. 353041 - akuntansi: 34
41. 353042 - ilmu sejarah: 17
42. 353043 - sastra indonesia: 17
43. 353044 - sastra inggris: 17
44. 353045 - sastra daerah untuk sastra jawa: 17
45. 353046 - kriya seni (desain tekstil): 12
46. 353047 - seni rupa murni (lukis, grafis, patung, keramik): 12
47. 353048 - desain interior: 16
48. 353049 - desain komunikasi visual: 30
49. 353050 - pendidikan sejarah: 16
50. 353051 - pendidikan geografi: 18
51. 353052 - pendidikan pancasila & kewarganegaraan (ppkn): 16
52. 353053 - pendidikan luar biasa (pendidikan khusus): 21
53. 353054 - pendidikan jasmani, kesehatan & rekreasi: 25
54. 353055 - pendidikan kepelatihan olahraga: 29
55. 353057 - pendidikan bahasa, sastra indonesia & daerah: 18
56. 353058 - pendidikan bahasa inggris: 18
57. 353059 - pendidikan seni rupa: 16
58. 353060 - pendidikan sosiologi antropologi: 16
59. 353061 - pendidikan guru sekolah dasar (pgsd) surakarta: 40
60. 353062 - bimbingan dan konseling: 18
61. 353063 - pendidikan guru paud: 16
62. 353064 - sastra arab: 17
63. 353065 - pendidikan bahasa jawa: 16
64. 353066 - pendidikan guru sekolah dasar (pgsd) kebumen: 24
65. 353067 - hubungan internasional: 16
66. 353068 - pendidikan akuntansi: 18
67. 353069 - pendidikan administrasi perkantoran: 18
68. 353070 - pendidikan ekonomi: 24
69. 353094 - teknologi pendidikan: 16
70. 353095 - bahasa mandarin dan kebudayaan tiongkok: 15
71. 353096 - bisnis digital: 18
72. 353097 - sains data: 10
jadi itulah data snbp universitas sebelas maret yang bisa kamu jadikan acuan saat pendaftaran nanti.
universitas sebelas maret termasuk perguruan tinggi dengan kualitas baik, lingkungan nyaman, dan biaya terjangkau, uns bisa menjadi pilihan yang tepat!