Kacung dan Felix Bantu Indonesia Duduki Peringkat 9 Klasemen Medali Asian Para Games 2022 Hangzhou

Kamis 26 Oct 2023 - 08:39 WIB
Reporter : Kumaidi
Editor : Kumaidi

Klasemen 10 Besar Perolehan Medali 

1. China: 118 emas, 96 perak, 86 perunggu (300)

2. Iran: 24 emas, 30 perak, 19 perunggu (73)

3. Jepang: 20 emas, 21 perak, 28 perunggu (69)

4. Thailand: 20 emas, 13 perak, 30 perunggu (63)

5. Uzbekistan: 17 emas, 17 perak, 21 perunggu (55)

6. India: 15 emas, 20 perak, 29 perunggu (64)

7. Korea Selatan: 14 emas, 16 perak, 19 perunggu (49)

8. Malaysia: 7 emas, 11 perak, 11 perunggu (29)

9. Indonesia: 7 emas, 10 perak, 16 perunggu (33)

10. Kazakhstan: 5 emas, 10 perak, 16 perunggu (31)

Kategori :