Harga Emas Hari ini Turun Rp 7 Ribu Per Gram, Yuk Beli!

Selasa 09 Jan 2024 - 16:00 WIB
Reporter : Rian
Editor : Hendra Agustian

BACAKORAN.CO Harga emas butik Antam mengalami penurunan sebesar Rp 7 ribu per gram pada hari ini, Rabu (09/01/2024). 

Fluktuasi harga emas menjadi perhatian utama bagi para pelaku pasar dan investor.

terutama dengan kebijakan update harian yang diberlakukan oleh PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pukul 08.30 WIB setiap hari.

Berikut adalah daftar harga emas batangan dan beberapa produk khusus Antam per gram, termasuk pajak PPh sebesar 0.25%:

BACA JUGA:TERUPDATE:Cek Harga Emas Butik Antam 8 Januari 2024

Emas Batangan:

0.5 gr: Harga Dasar 610,500 | Harga (+Pajak PPh 0.25%) 612,026

1 gr: Harga Dasar 1,121,000 | Harga (+Pajak PPh 0.25%) 1,123,803

2 gr: Harga Dasar 2,182,000 | Harga (+Pajak PPh 0.25%) 2,187,455

3 gr: Harga Dasar 3,248,000 | Harga (+Pajak PPh 0.25%) 3,256,120

BACA JUGA:Penutupan Tahun Harga Emas Turun, Beli Yuk Bund

5 gr: Harga Dasar 5,380,000 | Harga (+Pajak PPh 0.25%) 5,393,450

10 gr: Harga Dasar 10,705,000 | Harga (+Pajak PPh 0.25%) 10,731,763

25 gr: Harga Dasar 26,637,000 | Harga (+Pajak PPh 0.25%) 26,703,593

50 gr: Harga Dasar 53,195,000 | Harga (+Pajak PPh 0.25%) 53,327,988

Kategori :