394 Jamaah Haji Meninggal, Dominasi Lansia, Terbanyak Dari Kota Ini

Senin 08 Jul 2024 - 12:22 WIB
Reporter : Kumaidi
Editor : Kumaidi

342. SUROTO MOTO ATMODJO (78), SUB-89, MAKKAH

343. BAIRADJA LATING (73), UPG-27, MAKKAH

344. AHMAD FACHRUDIN AGUS (34), JKG-56, MAKKAH

345. BUSRA SOFYAN ARIFIN (69), PDG-14, MAKKAH

346. ANDI PAKKANNA (82), UPG-23, MAKKAH

347. MUKLAS EDIE IDAD (83), PLM-13, MADINAH

348. NUHERA DAENG MACEYYA (89), UPG-18, MADINAH

349. ZAMAN DALIMUNTHE (69), KNO-9, MADINAH

350. HIDAYATUSSIBYAN BULKAINI AMIR (50), BDJ-18, MAKKAH

 

351. HANIYAH MASRAN NAIMAN (74), JKG-11, MAKKAH

352. MARIYATI ARJO SUMITRO (66), BTH-25, MAKKAH

353. BIDASARI DAGA SULEMAN (72), UPG-22, MADINAH

354. TIAPSA MAYYU (50), SUB-101, MAKKAH

355. SIN KAKIAY (64), UPG-27, MAKKAH

356. RATNA RAJAM (57), SOC-71, MAKKAH

Kategori :