25. 355025 - Teknik Perkapalan (Sarjana): 42
26. 355026 - Teknik Geologi (Sarjana): 38
27. 355027 - Teknik Geodesi (Sarjana): 42
28. 355028 - Teknik Komputer (Sarjana): 42
29. 355029 - Peternakan (Sarjana): 70
30. 355030 - Teknologi Pangan (Sarjana): 48
31. 355031 - Agroekoteknologi (Sarjana): 42
32. 355032 - Agribisnis (Sarjana): 42
33. 355033 - Kedokteran Gigi (Sarjana): 10
BACA JUGA:55 Jurusan SNBP Universitas Diponegoro Beserta Daya Tampungnya, Pilih yang Paling Cocok Buat Kamu!
34. 355034 - Farmasi (Sarjana): 18
35. 355035 - Bioteknologi (Sarjana): 26
36. 355036 - Sastra Indonesia (Sarjana): 44
Kategori :