394 Jamaah Haji Meninggal, Dominasi Lansia, Terbanyak Dari Kota Ini

Senin 08 Jul 2024 - 12:22 WIB
Reporter : Kumaidi
Editor : Kumaidi

168. SOLEHUDDIN MAWI (94), SUB-38, MINA

169. KARNI KASDI JASMAN (57), SOC-66, MAKKAH

170. YAYA NANDANG (83), KJT-4, MAKKAH

 

171. SAPIAH TARIGAN (82), KNO-17, MINA

172. SYAHRIAL KAHARUDIN ZAKARIA (69), BTH-24, MINA

173. TRI GUNARSIH (62), SOC-47, MAKKAH

174. MOHAMMAD BAMBANG TASRIPIN (64), SUB-102, MINA

175. NANIK MULYANI (66), SOC-93, MINA

176. SUKADI WAHIB NAWAN (62), JKS-37, MAKKAH

177. SUTAJI MATAL KODI (72), SUB-90, MAKKAH

178. ANWAR SOLONG (61), UPG-33, MINA

179. MUHAMMAD YAZID SAMSI (73), BTH-23, MINA

180. AHLI MARSUKI BUNTU (64), UPG-21,MINA

 

181. SOBIRIN AMAT SALEH (70), PLM-10, MINA

Kategori :